| Instalaciones para Tabacalera, Facturación 30.000.000 € | Cádiz |
| Salas eléctricas para minas de fosfatos en Kourigbha | Marruecos |
| Proyecto para el tratamiento de naves para TALGO | Las Matas. Madrid |
| Proyecto y ejecución de las instalaciones eléctricas de Paulstra | Madrid |
| Proyecto y ejecución instalaciones eléctricas perfiles de Hutchison | Madrid |
| Proyecto y ejecución instalaciones eléctricas M.T. Hutchison | Madrid |
| Proyecto y ejecución instalaciones nueva planta Hutchison | Portoalegre. Portugal |
| Instalaciones eléctricas de los laboratorios Berlimed | Alcalá de Henares. Madrid |
| Proy. de Mantenimiento factoría de Getafe e Illescas EADS-CASA | Madrid |
| Instalaciones bunkers Refinerías Repsol | Cartag., P. Llano, Tarrag. |
| Instalaciones procesos de recuperación azufres REPSOL | Puertollano. Ciudad Real |
| Tratamiento z. seguras contra radiaciones y agentes gaseosos | Alcobendas, Madrid |
| Neutralización de vertido e inertización para la Fundición DSL | Torrelaguna. Cantabria |
| Tratamientos en procesos de fabricación para la factoría DUPONT | Asturias |
| Tratamientos vertidos y procesos de producción factoría EMISA | Torrejón de Ardoz. Madrid |
| Procesos de fabricación y control vertidos en Farmahispana | Barcelona |
| Inertización de reactores y enriquecimiento de oxígeno en FYSE | Aranjuez. Madrid |
| Automatización proceso y neutralización olores, Grefacsa | Pla de Beguda. Girona |
| Instalación de aire comprimido y cambio de compresores GBS | Legazpia . Guipúzcoa |
| Invernaderos aporte de CO2 y tele vigilado Industrias Juan Márquez | Calella. Barcelona |
| Instalaciones de vapor para papelera José Pámias | Gerona |
| Diseño y construcción automatización de fábrica, Hilados Puigneró | Sant Celoni. Barcelona |
| Blanqueo de vertidos con ozono, Hilados y Tejidos Puigneró | Sant Celoni. Barcelona |
| Proceso de neutralización de vertido de legías, Hilados Puigneró | Sant Celoni, Barcelona |
| Tratamiento de vertidos en lagunage, aporte de O2, Kimberly Clark | Miranda de Ebro. Burgos |
| Proceso de blanqueo de pasta, Kimberly Clark | Miranda de Ebro, Burgos |
| Proceso de neutralización de legías negras, Kimberly Clark | Miranda de Ebro, Burgos |
| Instalaciones de aire comprimido en laminaciones | Vizcaya. Bilbao |
| Procesos de soldaduras, sistemas inertización, Samsung | Oporto. Portugal |
| Instal. vapor, bombeo de pasta en proceso, Papelera Navarra | Sanguesa. Navarra |
| Tratamiento blanqueo de pasta y bombeo, Papelera del Segura | Murcia |
| Proceso producción y automatización de EDAR, Leche Pascual | Aranda de Duero. Burgos |
| Instalación de aire comprimido en la factoría de Aceralia | Guipúzcoa |
| Cogeneración por reactor anaeróbico EDAR Agralco | Estella. Navarra |
| Tratamiento aeróbico en EDAR Agralco | Estella. Navarra |
| Tratamiento de blanqueo de pasta para papelera Cebal Entec | Girona |
| Tratamiento en procesos de fabricación, Textil Gist Brocades | Oporto. Portugal |
| Sistemas de inertización de soldaduras en Philips | Oporto. Portugal |
| Inertización y control fermentación Bodegas N. Sra de la Cabeza | Pozo Amargo. Cuenca |
| Tratamientos y procesos de fabricación en la papelera Smurfit | Durango. Vizcaya |
| Tratamiento y procesos de fabricación en la papelera Smurfit | Valladolid |
| Procesos de producción, supervisión y control, General Plastic | Cartagena. Murcia |
| Instalaciones HVAC para la estación de carga en Barajas | Madrid |
| Instalaciones E. S. Ecológicas, BP Alcalá y Lisboa. | Madrid y Lisboa |
| T. térmico y neutralización de vertidos, Granitos Cabailero | Orense |
| Tratamiento de proceso de pasta en Torras Papel | La Montañesa, Logroño |
| Procesos y sistemas de ventilación, Cementerio Nuclear, El Cabril | Córdoba |
| Acondicionamiento de naves de producción para Fasa Renault | Sevilla |
| Instalaciones tratamiento de pinzas de soldadura, central de motores y climatización salas de montaje, Fasa Renault | Valladolid |
| Neutralización de vertidos en Finitextil | Murcia |
| T. de naves y climatización de simuladores, C. E. Hidrográficos | Madrid |
| Instalación estación reguladora y de medida de gas, Manoteras | Madrid |
| Diseño y construcción de sala de compresores, Robert Bosch | Aranjuez, Madrid |
| Cambio de enfriadoras de proceso, Crisa Aerospace | Tres Cantos, Madrid |
| Diseño y construcción automatización naves 101, 102 y 103, R. Bosch | Aranjuez, Madrid |
| Diseño y construcción sistema de humectación por gas, Crisa A. | Tres Cantos, Madrid |
| Diseño y construcción sistema de recuperación procesos, Crisa A. | Tres Cantos, Madrid |
| Diseño y construcción reforma enfriamiento de hornos, Hexcel Fibers | Illescas, Toledo |
| Instalaciones HVAC y PCI Almacén controlado, Vestas | Daimiel, Ciudad Real |
| Instalaciones HVAC y PCI Edificio polivalente, Vestas | Daimiel, Ciudad Real |
| Diseño y construcción ventilación de procesos, Hexcel Fibers | Illescas, Toledo |
| Diseño y construcción cambio hidráulico Nave 102, Robert Bosch | Aranjuez, Madrid |
| Diseño y construcción edificio de producción contención PIII, Ibertaly | Alcalá de Henares, Madrid |
| Diseño y construcción sistema de refrigeración procesos, Inclam | Caracas, Venezuela |
| Diseño y construcción optimización gasto energético, Factoría Tenasa | Alcalá de Henares, Madrid |
| Diseño y construcción Proceso en MCC, tecnología PII, Initec | Cochabamba, Bolivia |
| Diseño Edificio procesos, tecnología PII, Initec | Fort Murray, Alberta, Ca. |
| Diseño y construcción HVAC Air Traffic Control, US Naval Station Rota | Rota, Cádiz |
| Diseño y construcción UTAS tratamiento fábrica, Hexcel Fibers | Illescas, Toledo |
| Factoría Rexam Berverage Can | Valdemorillo, Madrid |
| Nave de almacenamiento ISO 8, Hexcel Fibers | Illescas Toledo |
| Talleres Porche | Madrid |
| Reforma de proceso de enfriamiento de aceites, Hexcel Composites | Parla, Madrid |
| Edificios de producción 31/32/33, Rewair | Daimiel, Ciudad Real |
| Cambio de Producción Ed. TQ 9. Crisa Aeroespace | Tres Cantos Madrid |
| Proceso de hornos, Hexcel Fibers | Illescas Toledo |
| Distribución hidráulica, Airbus Military | Madrid |
Plantas Industriales y Químicas
Obra
Situación
1 de diciembre de 2025
20 de noviembre de 2025